聯(lián)系人:鐘先生(微信zw19970097)
聯(lián)系電話:13852492198
聯(lián)系電話:0517-86783127
聯(lián)系傳真:0517-86784335
Q Q號(hào):qq511441030
郵編:211600
網(wǎng)址:wanliqing.cn
郵箱:mester@jsrgyb.com
地址:江蘇省金湖縣同泰大道286號(hào)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYHR-3300系列三相綜合電量表為新一代可編程智能儀表,它采用大規(guī)模集成電路和高亮度長(zhǎng)壽命的LED顯示器,應(yīng)用數(shù)字采樣技術(shù),對(duì)三相電氣線路中的相電壓、線電壓、相電流、線電流、有功功率、無功功率、視在功率、頻率、功率因數(shù)、有功電能、無功電能及四象限電能等進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量顯示與控制,并通過RS485接口或模擬量變送輸出接口對(duì)被測(cè)量電量數(shù)據(jù)進(jìn)行遠(yuǎn)傳。產(chǎn)品提供不分相序的接法,使用戶在錯(cuò)相的情況下也能得到正確的測(cè)量數(shù)據(jù);它廣泛應(yīng)用于分布式電力監(jiān)控系統(tǒng)、變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)、無人值守變電站、低壓智能配電系統(tǒng)、智能型開關(guān)柜/配電盤、智能箱變及樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集。產(chǎn)品設(shè)計(jì)遵循電力儀表國標(biāo)和行標(biāo)GB/T22264-2008《安裝式數(shù)字電測(cè)量?jī)x表》、JB/T10736-2007《低壓電動(dòng)機(jī)保護(hù)器》、GB/T15576-2008《低壓成套無功補(bǔ)償裝置》、GB/T22387-2008《剩余電流動(dòng)作繼電器》等標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表總接線圖
1-2、三相三線系統(tǒng),采用2PT,2CT方式的接線圖(適用于3P3L) 1-3、三相三線系統(tǒng),采用無PT,2CT方式的接線圖(適用于3P3L) 2-1、三相四線系統(tǒng),采用無PT,無CT方式的接線圖(適用于3P4L) 2-2、三相四線系統(tǒng),采用3PT,3CT方式的接線圖(適用于3P4L) 2-3、三相四線系統(tǒng),采用無PT,3CT方式的接線圖(適用于3P4L) 符號(hào)描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RY-3300□-□-□/□/□/□-□ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在寫型號(hào)時(shí)必須完整,沒有選到的功能項(xiàng)不能省略,必須用“X”補(bǔ)上;電流輸出與電壓輸出之間是不可切換的,需通過更改硬件完成,訂貨時(shí)請(qǐng)注明清楚。 型號(hào)舉例:RY-3300C-Ep-0/2/D1/X-A |
主要經(jīng)營:智能雷達(dá)物位計(jì) | 智能雷達(dá)物位計(jì)定制 | 智能電磁流量計(jì)加工 | 磁性浮球液位計(jì)廠家 | 智能渦街流量計(jì)定制 | 智能渦街流量計(jì)廠家