聯(lián)系人:鐘先生(微信zw19970097)
聯(lián)系電話:13852492198
聯(lián)系電話:0517-86783127
聯(lián)系傳真:0517-86784335
Q Q號(hào):qq511441030
郵編:211600
網(wǎng)址:wanliqing.cn
郵箱:mester@jsrgyb.com
地址:江蘇省金湖縣同泰大道286號(hào)
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RY-5400系列60段PID自整定溫控器采用真正的人工智能算式,儀表啟動(dòng)自整定功能,可以根據(jù)被控對(duì)象的特性,自動(dòng)尋找最優(yōu)參數(shù)以達(dá)到很好的控制效果,無(wú)需人工整定參數(shù)??販鼐然具_(dá)±0.1℃,無(wú)超調(diào)、欠調(diào),達(dá)水平。適用于需要進(jìn)行高精度多段曲線程序升/降溫控制的系統(tǒng)(如啤酒發(fā)酵,窯爐升溫等)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格尺寸為A、B、C型接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RY-5400□-□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、選型時(shí)請(qǐng)根據(jù)接線圖來(lái)選擇功能,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。 2、在寫(xiě)型號(hào)時(shí)必須完整,沒(méi)有選到的功能項(xiàng)不能省略,必須用“X”補(bǔ)上。 例1:RY-5400A-55-0/0/2/X/1P(24)-A; 例2:RY-5400C-27-K3/X/X/D1/X-A |
主要經(jīng)營(yíng):智能雷達(dá)物位計(jì) | 智能雷達(dá)物位計(jì)定制 | 智能電磁流量計(jì)加工 | 磁性浮球液位計(jì)廠家 | 智能渦街流量計(jì)定制 | 智能渦街流量計(jì)廠家